WinSperse 4900
| |
WinSperse 4900 | |
用于水性體系的潤濕分散劑 | |
化學(xué)組成 | 添加量與應(yīng)用方法 |
含石墨烯親和基團(tuán)的親水性高分子聚合物,非離子類 | 顏料種類 建議用量 (超分散劑對顏料重量百分比) 石墨烯 40-80% 應(yīng)用 建議先將分散劑完全溶解于研磨介質(zhì)中,然后加入石墨烯研磨。 |
理化參數(shù) | 包 裝 |
外 觀:淡黃色粘稠液體 有效成分:100% pH值(1%水溶液):5.0-6.0 | 凈重:25kg/桶 |
特 性 | 儲 存 |
防止粉體絮凝,增加體系儲存穩(wěn)定性。 提高研磨效率,降低粘度。 尤其適用于納米級石墨烯的分散。 不含有烷基酚聚氧乙烯醚。 | 置于陰涼干燥處,密閉容器內(nèi)有效儲存期2年。 容器打開后,未使用完應(yīng)密封。 |
適用范圍 | |
石墨烯等納米粉體在水中的分散 |
WinSperse 4900 2018-4-4 本文被閱讀 18897 次
上一條:WinSperse 9050 | 下一條:WinSperse 4920 |