WinSperse 助劑在顏料中的應(yīng)用
顏料應(yīng)用體系 顏料類型 | 油墨 | 涂料 | 塑料 | |||||
膠印 | 溶劑 | 水性 | 普通工業(yè)涂料 | 水性 | ||||
芳香類 | 酯醇類 | 醇酸、氯化聚烯烴 | 丙烯酸、聚酯、環(huán)氧 | |||||
有機(jī)顏料黃 | 3010A 3020 3030 3100 5050 5100 | AASP 2020 5120 5210 5291 3010A 3020 3030 3100 | AASP 2020 5120 5210 3060 5160 5170 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 5390 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5050 5070 5090 5100 5380 | 3000 3100 5140 5280 |
有機(jī)顏料紅 | 3010A 3020 3030 3100 5080 | 3010A 3020 3030 3100 | 3060 5160 5170 | 4060 5030 5320 5080 | 3010A 3030 3100 3190 | 3200 | 5030 5320 | 3000 3100 5280 |
有機(jī)顏料藍(lán)、綠 | 3010A 3030 3100 5050 | 3010A 3030 3100 5210 | 5210 5160 5170 | 4040 4060 | 3010A 3030 3100 3190 5210 | 3200 | 4040 4060 | 3000 3100 5280 |
WinSperse 助劑在顏料中的應(yīng)用 2018-4-9 本文被閱讀 14405 次
上一條:WinSperse 潤濕分散劑在油墨中的應(yīng)用 | 下一條:潤濕分散劑性能 |